- Promo !
- -84,00 €
La pompe filtration MJB Triphasé 0,75 CV, pour un filtration optimale de votre eau
La pompe filtration VIPool MJB Triphasé 0,75 cv est équipée d'une poche filtrante souple livrée avec le grand panier pré-filtre. Vous obtiendrez alors une grande finesse de filtration. Même les débris les plus fins seront pris au piège.
De plus, cette pompe de filtration est compatible à l'eau salée et à l'eau de mer. Son raccordement Entrée/Sortie de 1,5" correspond à un diamètre 50 mm et peut varier en fonction des versions (cf. voir tableau).
Les principaux atouts de la pompe de filtration VIPool MJB Triphasé 0,75 cv 1,5"
- Pompe auto amorçante monobloc
- Rendement hydraulique exceptionnel
- Couvercle transparent à papillons
- Raccordement en 1,5" (50 mm)
- Grand panier pré-filtre livré avec poche filtrante souple
- Arbre équilibré en Inox 316 L entièrement recouvert
- Moteur résiné IP 55 Classe F
- Boulonnerie et visserie 100% Inox 304
- Compatible traitement au sel et eau de mer
- En monophasé : protection thermique incorporée
Modèles | Longueur de la pompe (L) |
MJB 0,5 à 1 CV | 563 |
MJB 2 à 2,5 CV | 580 |
MJB 3 CV | 605 |
Les points forts de la pompe filtration VIPool MJB Triphasé 0,75 cv 1,5"
- Peut remplacer une pompe Hydroswim HGS
- Moteur très silencieux
- Couvercle transparent
- Livrée avec raccords
Les caractéristiques techniques de la pompe filtration VIPool MJB Triphasé 0,75 cv 1,5"
Référence | Modèles | Puissance | Débit à 10 mètres | Intensité | Tension V | Alimentation | Raccords | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600112-3 | 6-9 Mono | 0,50 CV | 6 m3/h | 2,9 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 15 kg |
600113-3 | 6-9 Tri | 0,50 CV | 6 m3/h | 2/1,2 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 14 kg |
600114-3 | 9-15 Mono | 0,75 CV | 9 m3/h | 4 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 15 kg |
600115-3 | 9-15 Tri | 0,75 CV | 9 m3/h | 2,6/1, A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 14 kg |
600116-3 | 14-18 Mono | 1 CV | 14 m3/h | 4,7 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 16 kg |
600117-3 | 14-18 Tri | 1 CV | 14 m3/h | 3,5/2 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 15 kg |
600118-3 | 18-22 Mono | 1,50 CV | 18 m3/h | 5,5 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 16 kg |
600119-3 | 18-22 Tri | 1,50 CV | 18 m3/h | 3,7/2,1 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 15 kg |
600120-3 | 24-28 Mono | 2 CV | 26 m3/h | 6,6 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 18 kg |
600121-3 | 24-28 Tri | 2 CV | 26 m3/h | 5,2/3 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 17 kg |
600122-3 | 35-40 Mono | 3 CV | 40 m3/h | 11 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 20 kg |
600123-3 | 35-40 Tri | 3 CV | 40 m3/h | 7,3/4,2 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 19 kg |
600124-3 | 28-32 Mono | 2,5 CV | 30 m3/h | 9,8 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 20 kg |
600125-3 | 28-32 Tri | 2,5 CV | 30 m3/h | 6,6/3,8 | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 19 kg |
ATTENTION : Toute installation électrique de pompe de piscine nécessite d'être réalisée dans les règles de l'art et conformément à la norme Française en vigueur : NF C 15-100, ne pas hésiter si besoin de se rapprocher d'un technicien.