- SOLDES !
- -157,00 €
La pompe filtration Vipool MJB 2,50 CV, un modèle performant pour votre piscine
La pompe filtration VIPool MJB Mono 2,50 cv 2" dispose d'une poche filtrante souple livrée avec le grand panier pré-filtre, qui vous garantit une finesse de filtration incomparable. Ainsi, même les débris les plus fins seront pris au piège.
Son raccordement Entrée/Sortie de 2" correspond à un diamètre 63 mm et peut varier en fonction des versions (cf. voir tableau).
Etant donné qu'elle dispose d'un moteur résiné IP55 Classe F, elle dispose d'une meilleure durée de vie.
Les principaux atouts de la pompe filtration VIPool MJB Mono 2,50 cv 2"
- Pompe auto amorçante monobloc
- Rendement hydraulique exceptionnel
- Couvercle transparent à papillons
- Raccordement en 2" (63 mm)
- Grand panier pré-filtre livré avec poche filtrante souple
- Arbre équilibré en Inox 316 L entièrement recouvert
- Moteur résiné IP 55 Classe F
- Boulonnerie et visserie 100% Inox 304
- Compatible traitement au sel et eau de mer
- En monophasé : protection thermique incorporée
Les points forts de la pompe filtration VIPool MJB Mono 2,50 cv 2"
- Moteur très silencieux
- Poche filtrant souple livrée avec le grand panier pré-filtre
- finesse de filtration incomparable
Modèles | Longueur de la pompe (L) |
MJB 0,5 à 1 CV | 563 |
MJB 2 à 2,5 CV | 580 |
MJB 3 CV | 605 |
Les caractéristiques techniques de la pompe filtration VIPool MJB Mono 2,50 cv 2"
Référence | Modèles | Puissance | Débit à 10 mètres | Intensité | Tension V | Alimentation | Raccords | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600112-3 | 6-9 Mono | 0,50 CV | 6 m3/h | 2,9 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 15 kg |
600113-3 | 6-9 Tri | 0,50 CV | 6 m3/h | 2/1,2 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 14 kg |
600114-3 | 9-15 Mono | 0,75 CV | 9 m3/h | 4 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 15 kg |
600115-3 | 9-15 Tri | 0,75 CV | 9 m3/h | 2,6/1, A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 14 kg |
600116-3 | 14-18 Mono | 1 CV | 14 m3/h | 4,7 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 16 kg |
600117-3 | 14-18 Tri | 1 CV | 14 m3/h | 3,5/2 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 15 kg |
600118-3 | 18-22 Mono | 1,50 CV | 18 m3/h | 5,5 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 16 kg |
600119-3 | 18-22 Tri | 1,50 CV | 18 m3/h | 3,7/2,1 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 15 kg |
600120-3 | 24-28 Mono | 2 CV | 26 m3/h | 6,6 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 18 kg |
600121-3 | 24-28 Tri | 2 CV | 26 m3/h | 5,2/3 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 17 kg |
600122-3 | 28-32 Mono | 2,50 CV | 40 m3/h | 11 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 20 kg |
600123-3 | 28-32 Tri | 2,50 CV | 30 m3/h | 7,3/4,2 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 19 kg |
600124-3 | 35-40 Mono | 3 CV | 40 m3/h | 9,8 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 20 kg |
ATTENTION : Toute installation électrique de pompe de piscine nécessite d'être réalisée dans les règles de l'art et conformément à la norme Française en vigueur : NF C 15-100, ne pas hésiter si besoin de se rapprocher d'un technicien.