- Promo !
- -136,00 €

La Pompe Filtration VIPool MJB Triphasé 1 cv 1,5" est dotée de plusieurs avantages dont, une poche filtrante avec un panier préfiltre qui va permettre de retenir même les plus fines particules que contient votre eau. Elle dispose également d'un moteur résiné IP55 de Classe F, ce qui fait d'elle un appareil ultra performant.
Raccordement Entrée/Sortie : 1,5" (50 mm)
Peut remplacer une pompe Hydroswim HGS
Alimentation : Triphasé
La pompe filtration VIPool MJB Triphasé 1 cv 1,5"est un appareil ultra performant grâce à son moteur résiné IP55 de Classe F. De plus, cette pompe dispose d'une poche filtrante avec un panier préfiltre qui va permettre de retenir toutes les saletés et même les plus fines.
La pompe MJB est alors un appareil ultra performant. Son raccordement Entrée/Sortie de 1,5" correspond à un diamètre 50 mm et peut varier en fonction des versions (cf. voir tableau).
Modèles | Longueur de la pompe (L) |
MJB 0,5 à 1 CV | 563 |
MJB 2 à 2,5 CV | 580 |
MJB 3 CV | 605 |
Référence | Modèles | Puissance | Débit à 10 mètres | Intensité | Tension V | Alimentation | Raccords | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600112-3 | 6-9 Mono | 0,50 CV | 6 m3/h | 2,9 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 15 kg |
600113-3 | 6-9 Tri | 0,50 CV | 6 m3/h | 2/1,2 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 14 kg |
600114-3 | 9-15 Mono | 0,75 CV | 9 m3/h | 4 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 15 kg |
600115-3 | 9-15 Tri | 0,75 CV | 9 m3/h | 2,6/1, A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 14 kg |
600116-3 | 14-18 Mono | 1 CV | 14 m3/h | 4,7 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 16 kg |
600117-3 | 14-18 Tri | 1 CV | 14 m3/h | 3,5/2 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 15 kg |
600118-3 | 18-22 Mono | 1,50 CV | 18 m3/h | 5,5 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 16 kg |
600119-3 | 18-22 Tri | 1,50 CV | 18 m3/h | 3,7/2,1 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 15 kg |
600120-3 | 24-28 Mono | 2 CV | 26 m3/h | 6,6 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 18 kg |
600121-3 | 24-28 Tri | 2 CV | 26 m3/h | 5,2/3 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 17 kg |
600122-3 | 35-40 Mono | 3 CV | 40 m3/h | 11 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 20 kg |
600123-3 | 35-40 Tri | 3 CV | 40 m3/h | 7,3/4,2 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 19 kg |
600124-3 | 28-32 Mono | 2,5 CV | 30 m3/h | 9,8 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 20 kg |
600125-3 | 28-32 Tri | 2,5 CV | 30 m3/h | 6,6/3,8 | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 19 kg |
ATTENTION : Toute installation électrique de pompe de piscine nécessite d'être réalisée dans les règles de l'art et conformément à la norme Française en vigueur : NF C 15-100, ne pas hésiter si besoin de se rapprocher d'un technicien.
Basé sur 4 avis
Bonne pompe
Très silencieuse
Cette MJB Fais moins de bruit que mon ancienne MKB et semble consommer moins. Parfait
Très bonne pompe pas chère, très satisfait de cette pompe et du service de ID piscine, rapidité, compétence, gentillesse, efficacité. J'ai remplacé une pompe beaucoup plus chère en fin de vie. Je vais en commander une deuxième identique très rapidement. ACHETER SANS HESITATION