- Promo !
- -137,00 €
La pompe Vipool MGD 0,50 CV, ultra silencieuse pour votre confort
Les principaux atouts de la pompe filtration VIPool MGD 1.5 cv Tri
- Pompe auto amorçante monobloc
- Rendement exceptionnel
- Auto-amorçante à 50 cm
- Pompe ultra silencieuse
- Equipée de raccords unions
- Visserie 100% inox 304L
- Arbre inox 316 L complètement recouvert, équilibré
- Roulements double étanchéité
- Corps en composite armé
- Moteur résiné IP 55 - Classe F
- Service continu S1
- Condensateur P2 anti explosion
- Compatible traitement au sel et eau de mer
- En monophasé : protection thermique incorporé
- Utilisable pour petite nage à contre courant, balnéo et skimfiltre
Les points forts de la pompe filtration ViPool MGD 1.5 cv Tri
La pompe filtration ViPool MGD 1.5 cv Tri est équipée d'un moteur résiné IP 55 Classe F très silencieux. Elle est utilisable en filtration Skimfiltre et en petite nage à contre courant ou balnéothérapie. Avec la pompe filtration ViPool MGD 1.5 cv Tri vous obtiendrez un rendement exceptionnel.
⚠ ATTENTION ⚠
Les pompes MGD ne sont pas compatibles pour les blocs type DESJOYAUX® :
Les pompes Solubloc remplacent les pompes Desjoyaux® sans modifier l'installation, liens ci-dessous :
SOLUBLOC 10 et SOLUBLOC 20
Les caractéristiques techniques de la pompe filtration ViPool MGD
Référence | Puissance | Débit (à 10 m) | Intensité | Tension 50 HZ | Alimentation | Raccords | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B01P0061 | 0,50 CV | 6 | 2,9 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 15 kg |
B01P0062 | 0,50 CV | 6 | 2/1,2 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 14 kg |
B01P0063 | 0,75 CV | 9 | 4 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 15 kg |
B01P0064 | 0,75 CV | 9 | 2,6/1,5 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 14 kg |
B01P0065 | 1 CV | 14 | 4,7 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 16 kg |
B01P0066 | 1 CV | 14 | 3,5/2 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 15 kg |
B01P0067 | 1,50 CV | 18 | 5,5 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 16 kg |
B01P0068 | 1,50 CV | 18 | 3,7/2,1 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 15 kg |
B01P0069 | 2 CV | 26 | 6,6 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 18 kg |
B01P0070 | 2 CV | 26 | 5,2/3 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 17 kg |
B01P0071 | 2,50 CV | 30 | 9,8 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 20 kg |
B01P0072 | 2,50 CV | 30 | 6,6/3,8 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 19 kg |
B01P0073 | 3 CV | 40 | 11 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 20 kg |
B01P0074 | 3 CV | 40 | 7,3/4,2 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 19 kg |
ATTENTION : Toute installation électrique de pompe de piscine nécessite d'être réalisée dans les règles de l'art et conformément à la norme Française en vigueur : NF C 15-100, ne pas hésiter si besoin de se rapprocher d'un technicien.