La pompe filtration Astralpool VICTORIA Plus 3 cv mono, dotée de grandes performances
La Pompe Filtration Astral VICTORIA Plus 3 cv Mono est une pompe de filtration ultra performante, dotée d'un système de poignées en forme de croix, facilitant l'ouverture et la fermeture de celle-ci.
De plus, elle dispose d'un préfiltre de grande capacité, qui empêche les débris d'endommager la pompe, lui offrant alors une longue durée de vie.
La pompe de filtration Astralpool Victoria Plus est compatible au traitement au sel.
Les principaux atouts de la Pompe Filtration Astral VICTORIA Plus 3 cv Mono 34 m3/h
- Robuste
- Ecrou nouvelle génération pour une ouverture encore plus facile
- Fonctionnement à faible niveau sonore grâce à ses silent-blocs en gomme
- Moteur de protection IP55
- Panier de préfiltre de grande capacité
- Vitesse moteur: 3000 rpm
- Compatible traitement au sel
Avantages :
- Silencieuse
- Fiable
- Performante
- Pratique
- Adaptable
- Raccords fournis
Dimensions de la Pompe VICTORIA Plus (mm)
A | B | C | D | D1 | E | F | H | I | |
0.5 cv mono | 581 | 281 | 246 | Filetage externe |
2"GAS | 359 | 322 | 164 | 254 |
0,5 cv tri | 581 | 281 | 246 | 2"GAS | 359 | 322 | 164 | 254 | |
0,75 cv mono | 581 | 281 | 246 | 2"GAS | 359 | 322 | 164 | 254 | |
0,75 cv tri | 581 | 281 | 246 | 2"GAS | 359 | 322 | 164 | 254 | |
1 cv mono | 581 | 281 | 246 | 2"GAS | 359 | 322 | 164 | 254 | |
1 cv tri | 581 | 281 | 246 | 2"GAS | 359 | 322 | 164 | 254 | |
1,5 cv mono | 581 | 281 | 246 | 2"GAS | 359 | 322 | 164 | 254 | |
1,5 cv tri | 615 | 281 | 246 | 2"GAS | 359 | 356 | 164 | 254 | |
2 cv mono | 615 | 281 | 246 | 2"GAS | 359 | 356 | 164 | 254 | |
2 cv tri | 615 | 281 | 246 | 2"GAS | 359 | 356 | 164 | 254 | |
3 cv mono | 615 | 281 | 246 | 2"GAS | 359 | 356 | 164 | 254 | |
3 cv tri | 646 | 281 | 246 | 2"GAS | 359 | 387 | 164 | 254 |
Les caractéristiques techniques de la Pompe Filtration Astral VICTORIA Plus 3 cv Mono 34 m3/h
Modèle
|
VICTORIA PLUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | 0,33 cv Mono |
0,50 cv Mono |
0,75 cv Mono |
0,75 cv Tri |
1 cv Mono |
1 cv Tri |
1,5 cv Mono |
1,5 cv Tri |
2 cv Mono |
2 cv Tri |
2,5 cv Mono |
3 cv Mono |
3 cv Tri |
0,37 kW | 0,43 kW | 0,61 kW | 0,60 kW | 0,78 kW | 0,76 kW | 1,10 kW | 1,10 kW | 1,50 kW | 1,46 kW | 1,85 kW | 2,20 kW | 2,20 kW | |
Débit | 8 m3/h | 10 m3/h | 11 m3/h | 11 m3/h | 16 m3/h | 16 m3/h | 21,5 m3/h | 21,5 m3/h | 26 m3/h | 26 m3/h | 30,5 m3/h | 34 m3/h | 34 m3/h |
Tension | 230 V | 230 V | 230 V | 230/400 V | 230 V | 230/400 V | 230 V | 230/400 V | 230 V | 230/400 V | 230 V | 230 V | 230/400 V |
Intensité | 2,7 A | 2,7 A | 3,75 A | 2,8 / 1,6 A | 4,9 A | 3,1/1,8 A | 6,8 A | 4,5/2,6 A | 8,1 A | 5,5/3,2 A | NC | 13,5 A | 7,8/4,5 A |
ATTENTION : Toute installation électrique de pompe de piscine nécessite d'être réalisée dans les règles de l'art et conformément à la norme Française en vigueur : NF C 15-100, ne pas hésiter si besoin de se rapprocher d'un technicien.
Photos non contractuelles