- Promo !
- -29,00 €
La Pompe Filtration Astral VICTORIA Plus 1 cv Tri 16 m3/h est un appareil idéal pour votre piscine grâce à ses nouveaux moteurs Eurotension qui supportent des variations de tension ±10% par rapport à la nominale du moteur.
Fonctionnement à bas niveau sonore.
Existe en version Monophasée et Triphasée.
La pompe de filtration VICTORIA Plus 1 cv Tri de chez Astralpool dispose de plusieurs avantages qui font d'elle une pompe ultra performante. Pour encore plus de fiabilité et de confort pour l'utilisateur, cette pompe est dotée d'un nouveau système de poignée en forme de croix afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de celle-ci, et de facilité également la maintenance.
De plus, la pompe de filtration VICTORIA Plus 1 cv Tri Astralpool est fabriquée à partir de matériaux résistants et fiable qui font d'elle une pompe avec une longue durée de vie.
Dimensions de la Pompe VICTORIA Plus (mm)

| A | B | C | D | D1 | E | F | H | I | |
| 0.5 cv mono | 562 | 281 | 243 | 2" |
1"1/2 | 365 | 335 | 164 | 254 |
| 0,5 cv tri | 562 | 281 | 243 | 365 | 335 | 164 | 254 | ||
| 0,75 cv mono | 562 | 281 | 243 | 365 | 335 | 164 | 254 | ||
| 0,75 cv tri | 562 | 281 | 243 | 365 | 335 | 164 | 254 | ||
| 1 cv mono | 562 | 281 | 243 | 365 | 335 | 164 | 254 | ||
| 1 cv tri | 562 | 281 | 243 | 365 | 335 | 164 | 254 | ||
| 1,5 cv mono | 592 | 281 | 243 | 365 | 335 | 164 | 254 | ||
| 1,5 cv tri | 592 | 281 | 243 | 365 | 335 | 164 | 254 | ||
| 2 cv mono | 592 | 281 | 243 | 365 | 335 | 164 | 254 | ||
| 2 cv tri | 592 | 281 | 243 | 365 | 335 | 164 | 254 | ||
| 3 cv mono | 674 | 281 | 243 | 365 | 335 | 164 | 254 | ||
| 3 cv tri | 674 | 281 | 243 | 365 | 335 | 164 | 254 |

|
Modèle
|
VICTORIA PLUS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 0,33 cv Mono |
0,50 cv Mono |
0,75 cv Mono |
0,75 cv Tri |
1 cv Mono |
1 cv Tri |
1,5 cv Mono |
1,5 cv Tri |
2 cv Mono |
2 cv Tri |
3 cv Mono |
3 cv Tri |
| 0,37 kW | 0,43 kW | 0,61 kW | 0,60 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,12 kW | 1,12 kW | 1,49 kW | 1,49 kW | 2,24 kW | 2,24 kW | |
| Débit | 8 m3/h | 10 m3/h | 11 m3/h | 11 m3/h | 16 m3/h | 16 m3/h | 21,5 m3/h | 21,5 m3/h | 26 m3/h | 26 m3/h | 35 m3/h | 35 m3/h |
| Tension | 230 V | 230 V | 230 V | 230/400 V | 230 V | 230/400 V | 230 V | 230/400 V | 230 V | 230/400 V | 230 V | 230/400 V |
| Intensité | 2,7 A | 2,7 A | 3,75 A | 2,8 / 1,6 A | 4,9 A | 3,1/1,8 A | 6,8 A | 4,5/2,6 A | 8,1 A | 5,5/3,2 A | 13,5 A | 7,8/4,5 A |
| Taille du tuyau | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø63 mm | Ø63 mm | Ø63 mm | Ø63 mm | Ø63 mm | Ø63 mm |
ATTENTION : Toute installation électrique de pompe de piscine nécessite d'être réalisée dans les règles de l'art et conformément à la norme Française en vigueur : NF C 15-100, ne pas hésiter si besoin de se rapprocher d'un technicien.
Photos non contractuelles
Basé sur 3 avis
Pompe silencieuse et s'adapte sans problème à l'installation existante. J'espère qu'elle durera plus longtemps que la précédente qui s'est mis à fuir, dès la fin de garantie, au niveau du joint de corps pompe et que mon réparateur n'a jamais su réparer malgré deux changements de joint.
Tout est OK Merci
Comme commande