Les principaux atouts de la Pompe Filtration Delfino AEP 1,5 cv mono
- Pompe auto amorçante
- Arbre de turbine en inox très résistant
- Disponible en version Monophasée et Triphasée
- Préfiltre avec couvercle vissé
- Entrée/Sortie : 2" taraudé
- Compatible traitement au sel et eau de mer
- Garantie 2 ans
- Nouveauté : Modèle 3 CV Monophasé
Les points forts de la Pompe Filtration Delfino AEP 1,5 cv mono
La Pompe Filtration Delfino AEP 1,5 cv mono est conçu avec un arbre de turbine très résistant, fabriqué en inox. Le corps de pompe est quant à lui conçu en thermoplastique injecté et la garniture mécanique est montée sur joint. Le couvercle de préfiltre en polycarbonate avec joint torique s'ouvre et se ferme par système de vissage avec poignée ergonomique.
Les caractéristiques techniques de la Pompe Filtration Delfino AEP 1,5 cv mono
Modèles | Puissance | Débit | Puissance | Tension 50 HZ | Alimentation | Raccords |
---|---|---|---|---|---|---|
AEP 071 | 0,75 CV | 10,5 m3/h | 0,55 kW | 230 V | MONO | Ø 50 mm |
AEP 073 | 0,75 CV | 10,5 m3/h | 0,55 kW | 400 V | TRI | Ø 50 mm |
AEP 101 | 1 CV | 15 m3/h | 0,75 kW | 230 V | MONO | Ø 50 mm |
AEP 103 | 1 CV | 15 m3/h | 0,75 kW | 400 V | TRI | Ø 50 mm |
AEP 151 | 1,5 CV | 20 m3/h | 1,10 kW | 230 V | MONO | Ø 63 mm |
AEP 153 | 1,5 CV | 20 m3/h | 1,10 kW | 400 V | TRI | Ø 63 mm |
AEP 201 | 2 CV | 25 m3/h | 1,50 kW | 230 V | MONO | Ø 63 mm |
AEP 203 | 2 CV | 25 m3/h | 1,50 kW | 400 V | TRI | Ø 63 mm |
AEP 301 | 3 CV | 29 m3/h | 2,20 kW | 230 V | MONO | Ø 63 mm |
AEP 303 | 3 CV | 29 m3/h | 2,20 kW | 400 V | TRI | Ø 63 mm |
.
ATTENTION : Toute installation électrique de pompe de piscine nécessite d'être réalisée dans les règles de l'art et conformément à la norme Française en vigueur : NF C 15-100, ne pas hésiter si besoin de se rapprocher d'un technicien.