Pompe de filtration Infinity 1CV mono BWT : Fiable et silencieuse
La pompe de filtration Infinity 1CV monophasée de BWT est conçue pour offrir une filtration optimale. Son grand préfiltre la rend économique, tout en assurant un débit élevé et une faible consommation d'énergie.
Elle se distingue par sa grande fiabilité et son fonctionnement extrêmement silencieux. Les raccords unions inclus facilitent son installation sur toutes les configurations existantes.
Pour un usage encore plus pratique, la pompe est équipée d'un couvercle transparent qui permet de vérifier facilement la quantité de débris, et son écrou est conçu pour un accès simple et rapide. De plus, grâce à son préfiltre de grande capacité, les nettoyages sont moins fréquents.
Avantages de la pompe de filtration Infinity 1CV BWT :
- Fabriquée en Europe
- Grand préfiltre
- Robuste et fiable
- Ultra silencieuse
- Economique et pratique
Option disponible :
Connectée à un coffret Pearl Connect de chez BWT, la pompe de filtration Infinity sera le cœur de votre dispositif et vous permettra de profiter pleinement de votre piscine sans vous soucier de son fonctionnement.
Dimensions :

| Modèles | HP | A | B | C | C* | E | F | G | H | I | D |
| 0,33 cv | 555 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 240 | 16 | Ø 50/63 | D 50/63 |
| 0,5 cv | 555 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 240 | 168 | Ø 50/63 | D 50/63 |
| 0,75 cv | 555 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 240 | 168 | Ø 50/63 | D 50/63 |
| 1 cv | 555 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 240 | 168 | Ø 50/63 | D 50/63 |
| 1,5 cv | 585 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 240 | 168 | Ø 50/63 | D 50/63 |
| 2 cv | 585 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 240 | 168 | Ø 50/63 | D 50/63 |
| 3 cv | 635 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 240 | 168 | Ø 50/63 | D 50/63 |
Caractéristiques techniques de la pompe de filtration Infinity BWT :
| Modèle | Pompe Infinity 0,33 CV | Pompe Infinity 0,5 CV | Pompe Infinity 0,75 CV | Pompe Infinity 1 CV | Pompe Infinity 1,5 CV | Pompe Infinity 2 CV | Pompe Infinity 3 CV |
| Débit | 9 m3/h | 11 m3/h | 14 m3/h | 18 m3/h | 21 m3/h | 24 m3/h | 29 m3/h |
| Intensité maximum (A) | 2,9 | 4,4 | 4,7 | 5,5 | 7,3 | 9,2 | 12,2 |
| Alimentation | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO |
| Pression acoustique à 1 m(dBA) | 61,6 A | 62 A | 62,2 A | 63,8 A | 65,4 A | 64,6 A | 68,6 A |
| Diamètre raccords unions | Ø50/63 mm | Ø50/63 mm | Ø50/63 mm | Ø50/63 mm | Ø50/63 mm | Ø50/63 mm | Ø50/63 mm |
Fabriquée en Europe