Les pompes à chaleur de la gamme Mazda Séries de chez MazdaPool sont là pour prolonger le plaisir de la baignade pour tous !
Cette pompe à chaleur Mazda Séries 7kW est dotée de la technologie Full Inverter (économie d’énergie)
Innovante, Performante et Intuitive grâce à son écran permettant un contrôle tactile intelligent.
Elle est équipée d'un échangeur en titane twisté, anti-corrosion et garantie 10 ans
Ecologique et Éco-responsable, cette PAC est alimentée par un fluide frigorigène R32.
Design épuré avec carrosserie en ABS.
Bâche d’hivernage incluse.
L’option wifi vous permettra de prendre le contrôle à distance de votre pompe à chaleur de piscine sur votre téléphone.
De plus le wifi aide aussi au soutien technique.
Caractéristiques technique des PAC Mazda Series
Modèle | MS 7 | MS 9 | MS 11 |
---|---|---|---|
Volume de piscine max | 40 m3 | 60 m3 | 80 m3 |
Puissance de chauffage* | 1.5 à 7.0 kW | 1.8 à 9.3 kW | 2.3 à 11.5 kW |
Consommation* | 0.11 à 1.08 kW | 0.13 à 1.45 kW | 0.14 à 1.77 kw |
COP* | 13.6 - 6.5 | 14.0 - 6.4 | 16.2 - 6.5 |
Puissance de chauffage** | 1.1 à 5.4 kW | 1.3 à 6.6 kW | 1.8 à 8.6 kW |
Consommation** | 0.17 à 1.15 kW | 0.20 à 1.46 kW | 0.23 à 1.83 kw |
COP** | 6.4 - 4.7 | 6.4 - 4.5 | 7.7 - 4.7 |
Alimentation | 230V / 1PH / 50 Hz | ||
Gaz/Quantité | R 32 / 0.32 kg | R 32 / 0.35 kg | R 32 / 0.43 Kg |
Plage de fonctionnement | -7°C à 43°C | ||
Contrôleur | Écran digital tactile intelligent | ||
Compresseur | GREE | ||
Échangeur | Titane Twisté | ||
Évaporateur | Gold | ||
Carrosserie | ABS Noir | ||
Puissance acoustique à 1m | 37 - 49 dB(A) | 37 - 50 dB(A) | 38 - 51 dB(A) |
Fonctionnement | Chaud / Froid | ||
Dimension PAC (l/L/h) | 888 x 319 x 608 mm | ||
Dimension emballage (l/L/h) | 970 x 410 x 630 mm | ||
Poids net / Poids brut | 42 kg / 54 kg | 43 kg / 54 kg | 44 kg / 55 kg |
Garantie toutes pièces | 2 ans | ||
Garantie compresseur | 3 ans | ||
Garantie échangeur titane | 10 ans |
* Test réalisé à 27°C de température d'air,26°C de température d'eau et 80% de taux d'humidité
**Test réalisé à 15°C de température d'air,26°C de température d'eau et 70% de taux d'humidité
**Test réalisé à 15°C de température d'air,26°C de température d'eau et 70% de taux d'humidité